
Judul | Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D |
Pengarang | Sugiyono |
Penerbitan | Bandung : Alfabeta, 2019 |
Deskripsi Fisik | xx, 444 hal ;16 x 24 cm |
ISBN | 9786022895336 |
Subjek | RESEARCH DESIGN |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
002020692 | 001.42 Sug m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
002020693 | 001.42 Sug m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
002020694 | 001.42 Sug m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008427 | ||
005 | 20201223122133 | ||
020 | # | # | $a 9786022895336 |
035 | # | # | $a 0010-1220000017 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 SUG m |
100 | 0 | # | $a Sugiyono |
245 | 1 | # | $a Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D |
260 | # | # | $a Bandung :$b Alfabeta,$c 2019 |
300 | # | # | $a xx, 444 hal ; $c 16 x 24 cm |
650 | # | 4 | $a RESEARCH DESIGN |
990 | # | # | $a 3896/12/2020 |
990 | # | # | $a 3896/12/2020 |
990 | # | # | $a 3896/12/2020 |
990 | # | # | $a 3896/12/2020 |
990 | # | # | $a 3897/12/2020 |
990 | # | # | $a 3897/12/2020 |
990 | # | # | $a 3897/12/2020 |
990 | # | # | $a 3897/12/2020 |
990 | # | # | $a 3898/12/2020 |
990 | # | # | $a 3898/12/2020 |
990 | # | # | $a 3898/12/2020 |
990 | # | # | $a 3898/12/2020 |
Content Unduh katalog