
Judul | Pedoman Audit Kinerja Keuangan Rumah Sakit BLU |
Pengarang | Indonesia. Kementerian Kesehatan RI Inspektorat Jenderal |
Penerbitan | Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2022 |
Deskripsi Fisik | v + 117 hal :ilust ;30 x 22 cm |
Subjek | BUDGETS FINANCIAL AUDIT FINANCING, GOVERNMENT HOSPITAL |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
002022728 | 657.45 IND p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
002022729 | 657.45 IND p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009926 | ||
005 | 20230922074317 | ||
008 | 230922###########################0###### | ||
035 | # | # | $a 0010-0923000045 |
082 | # | # | $a 657.45 |
084 | # | # | $a 657.45 IND p |
110 | 0 | # | $a Indonesia. Kementerian Kesehatan RI |
245 | 1 | # | $a Pedoman Audit Kinerja Keuangan Rumah Sakit BLU |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Kementerian Kesehatan RI,$c 2022 |
300 | # | # | $a v + 117 hal : $b ilust ; $c 30 x 22 cm |
650 | # | 4 | $a BUDGETS |
650 | 4 | $a FINANCIAL AUDIT | |
650 | 4 | $a FINANCING, GOVERNMENT | |
650 | 4 | $a HOSPITAL | |
710 | 0 | # | $a Inspektorat Jenderal |
990 | # | # | $a 5593/9/2023 |
990 | # | # | $a 5594/9/2023 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | Pedoman Audit Kinerja Keuangan RS BLU.pdf | Pedoman Audit | Baca Online |
Content Unduh katalog