
Judul | Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU dan KIA) |
Pengarang | Indonesia. Kementerian Kesehatan RI Inspektorat Jenderal |
Penerbitan | Jakarta : Kementerian Kesehatan RI, 2023 |
Deskripsi Fisik | v + 62 hal :ilust ;30 x 22 cm |
Subjek | BUDGETS PROGRAM EVALUATION CATASTROPHIC ILLNESS MATERNAL-CHILD HEALTH SERVICES FINANCING, GOVERNMENT |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
002022735 | 658.151 IND p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
002022736 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009930 | ||
005 | 20230922080744 | ||
035 | # | # | $a 0010-0923000049 |
082 | # | # | $a 658.151 |
084 | # | # | $a 658.151 IND p |
110 | 0 | # | $a Indonesia. Kementerian Kesehatan RI |
245 | 1 | # | $a Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU dan KIA) |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Kementerian Kesehatan RI,$c 2023 |
300 | # | # | $a v + 62 hal : $b ilust ; $c 30 x 22 cm |
650 | # | 4 | $a BUDGETS |
650 | 4 | $a CATASTROPHIC ILLNESS | |
650 | 4 | $a FINANCING, GOVERNMENT | |
650 | 4 | $a MATERNAL-CHILD HEALTH SERVICES | |
650 | 4 | $a PROGRAM EVALUATION | |
710 | 0 | # | $a Inspektorat Jenderal |
990 | # | # | $a 5600/9/2023 |
990 | # | # | $a 5601/9/2023 |
No | Nama File | Nama File Format Flash | Format File | Action |
1 | PEDOMAN MONEV KJSU KIA.pdf | Monitoring dan Evaluasi | Baca Online |
Content Unduh katalog