
Judul | Survei kesehatan rumah tangga (SKRT) 1995 Djaja...etal. Djaja...etal. |
Pengarang | Wibisana, Wydiastuti Indonesia. Departemen Kesehatan. |
Penerbitan | Jakarta : Departemen Kesehatan RI, 1997 |
Deskripsi Fisik | xvi.147 hlm.29 cm. |
Subjek | HEALTH STATISTICS HEALTH SURVEI |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
001009420 | 616.092 12 Ind s | Dapat dipinjam | - - - | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000274 | ||
008 | # | # | ###################################Ind## |
035 | # | # | $a 0010-0518000274 |
084 | # | # | $a 616.092 12 Ind s |
100 | # | # | $a Wibisana, Wydiastuti |
110 | # | # | $a Indonesia. Departemen Kesehatan. |
245 | # | # | $a Survei kesehatan rumah tangga (SKRT) 1995 : $b Djaja...etal. / $c Djaja...etal. |
260 | # | # | $a Jakarta : $b Departemen Kesehatan RI, $c 1997 |
300 | # | # | $a xvi.147 hlm. ; $c 29 cm. |
650 | # | # | $a |
650 | # | # | $a HEALTH STATISTICS |
650 | # | # | $a HEALTH SURVEI |
990 | # | # | $a 001009420 |
Content Unduh katalog